Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas
Total Pemasukan
Rp 10.946.000
Total Pengeluaran
Rp 10.000
Saldo Bulan Ini
Rp 10.936.000
Pemasukan
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 808.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 305.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 150.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 302.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 445.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 50.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 550.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 200.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 500.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 100.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 300.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 256.000 |
| 14/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 1.250.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 350.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 200.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 300.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 155.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 250.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 500.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 100.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 1.000.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 1.265.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 50.000 |
| 11/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 600.000 |
| 10/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 100.000 |
| 10/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 200.000 |
| 10/02/2026 | Infaq Canopy Musholla | Rp 500.000 |
| 08/02/2026 | Infaq | Rp 10.000 |
| 07/02/2026 | Infaq | Rp 50.000 |
| 04/02/2026 | Input by Mutasi Bank | Rp 100.000 |
Pengeluaran
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | By. Admin Bank | Rp 10.000 |
Ringkasan Keuangan
| Total Pemasukan: | Rp 10.946.000 |
| Total Pengeluaran: | Rp 10.000 |
| Saldo Akhir: | Rp 10.936.000 |
Keuangan Sehat: Saldo positif menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.
Keterangan: Laporan ini menampilkan data keuangan masjid untuk 6 bulan terakhir, termasuk pemasukan dari infaq dan dana lainnya.